Name | Partei/Funktion | Telefon/e-mail |
---|---|---|
Tino Matthiessen | CDU Bürgermeister | bgm@kayhude.com 0176-70006243 |
Eckhard Beger | KWK 1. Stellvertr. Bgm. Fraktionssprecher | 04535 / 60 68 |
Anke Sagner ______________________ Dirk Möller | KWK Vors. Kultur-/Jugend ______________________ KWK | _______________________ |
Thrun, Martin | CDU Vors. Bauausschuss | 04535 / 297539 |
Kottmeier, Arno | CDU 2. Stellvertr. Bgm. | 04535 / 25 91 |
Krauß, Eberhard | Bünd. 90/D. Grünen | 04535 / 410 94 31 |
Gerhard Matthiessen | Bünd. 90/D. Grünen | |
Dirk Hoffmann | CDU | |
Meyer, Jörg | CDU | 04535 / 63 82 |
Offer, Nils | CDU Vors. Zentralausschuß Fraktionssprecher | 040 / 645 04 00 |
Finanzausschuss | Bau-, Umwelt- und Wege-Ausschuss | Kultur-, Sozial- und Jugendausschuss |
---|---|---|
Vors.: Manfred Schnell (Grüne) | Vors.: Martin Thrun (CDU) | Vors.: Anke Sagner (KWK) |
Arno Kottmeier (CDU) | Eckhard Beger (KWK) | Thomas Höger (KWK) |
Imke Kottmeier (CDU) | Jörg Meyer (CDU) | Arno Kottmeier (CDU) |
Nils Offer (CDU) | Gerhard Matthiessen (Grüne) | Martin Thrun (CDU) |
Hendrik Benecke (KWK) | Andreas Remmers (KWK) | Jörg Meyer (CDU) |
Dirk Hoffmann (CDU) | Marcus Klingspohn (CDU) | Karin Trommer (Grüne) |
Dirk Möller (KWK) | Michaela Thrun (CDU) | Hanno Rothenberg (CDU) |
CDU: Nils Offer (Vors.), Dirk Hoffmann, Nina Ellerbrock, Lars Adomat
KWK: Dirk Möller, Birte Brechlin
Grüne: Eberhard Krauß
Amtsausschuss | Wasserwerk-ausschuss | Schulverband |
Tino Matthiessen Vertreter: Arno Kottmeier | Eckhard Beger | Tino Matthiessen |
Eckhard Beger Vertr. Dirk Möller | Jörg Meyer | Anke Sagner |
Kindergartenbeirat: Dirk Hoffmann, Anke Sagner
Schmutzwasserbeirat: Tino Matthiessen, Eckhard Beger, Martin Thrun
Weitere Sitze im Amtsausschuss
Ergebnisse aus den Sitzungen der Kayhuder Gemeindevertretung finden Sie in dieser Liste