Name | Partei | Telefon |
---|---|---|
Bürgermeister Bernhard Dwenger | CDU | 04535 / 81 28 |
Beger, Eckhard | KWK | 04535 / 60 68 |
Bruder, Peter | KWK | 04535 / 29 83 85 |
Thrun, Martin | CDU | 04535 / 297539 |
Kottmeier, Arno | CDU | 04535 / 25 91 |
Krauß, Eberhard | Bündnis 90 / Die Grünen | 04535 / 410 94 31 |
Lührs, Claus | Bündnis 90 / Die Grünen | 04535 / 1760 |
Matthiessen, Tino | CDU | 04535 / 66 73 |
Meyer, Jörg | CDU | 04535 / 63 82 |
Offer, Nils | CDU | 040 / 645 04 00 |
Pelzer, Gerhard | KWK | 04535 / 59 85 00 |
Haupt- und Finanzausschuss | Bau-, Umwelt- und Wege-Ausschuss | Kultur-, Sozial- und Jugendausschuss |
---|---|---|
Vorsitzender: Tino Matthiessen | Vorsitzender: Eberhard Krauß | Vorsitzender: Eckhard Beger |
Arno Kottmeier | Peter Bruder | Peter Bruder |
Eberhard Krauß | Jörg Meyer | Bernhard Dwenger |
Gerhard Pelzer | Nils Offer | Martin Thrun |
Karl-Heinz Klocke | Birte Brechlin | Marcus Klingspohn |
Dirk Hoffmann | Marcus Klingspohn | Manfred Schnell |
Helga Ellerbrock | Martin Thrun | Hanno Rothenberg |
Amtsausschuss | Wasserwerk-Ausschuss | Schulverband |
Bernhard Dwenger Vertreter: Arno Kottmeier | Eckhard Beger | Bernhard Dwenger |
Eckhard Beger | Tino Matthiessen | Gerhard Pelzer |
Vertreter: Gerhard Pelzer |
Ergebnisse aus den Sitzungen der Kayhuder Gemeindevertretung finden Sie in dieser Liste